| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
| 阳光海岸海鲜自助餐厅加盟基础费用 | 装修费 | 7.44万元(620元/㎡*120㎡) | 6.24万元(520元/㎡*120㎡) | 5.04万元(420元/㎡*120㎡) |
| 经营设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小计 | 16.24万元 | 13.94万元 | 11.64万元 | |
| 阳光海岸海鲜自助餐厅加盟成本费用 | 门店租金 | 2.16万元/月(6元/天/㎡) | 1.8万元/月(5元/天/㎡) | 1.44万元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 9500元 | 7500元 | 5200元 | |
| 流动/储备资金 | 11.28万元 | 9.6万元 | 7.92万元 | |
| 小计 | 4.71万元 | 3.95万元 | 3.16万元 | |
| 阳光海岸海鲜自助餐厅加盟总费用 | 投资合计 | 20.95万元 | 17.89万元 | 14.8万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
阳光海岸是净雅食品有限公司旗下品牌,位于北京、成立于2005年,注册资金为1200万人民币。
经餐饮火(www.canyinhuo.com)于2021-05-05在《国家企业信用信息公示系统》中核定,阳光海岸暂时经营正常。
本文链接:http://www.canyinhuo.com/yangguanghaian/cost.html
友情提醒:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。投资有风险,加盟须谨慎。
免责声明:该内容由用户“yangguanghaian”于2021-05-05自行发布,本网站不对该信息的真实性负责,提醒用户甄别。