| 店铺面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
|---|---|---|---|
| 合作保证金 | 10万元 | 10万元 | 10万元 |
| 合作费 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
| 店面租金 | 13500元/月 | 9500元/月 | 6000元/月 |
| 装修费 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
| 人员工资 | 3500元/月(8人) | 3000元/月(6人) | 2500元/月(4人) |
| 设备费 | 15万元 | 15万元 | 15万元 |
| 材料费、杂费 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
| 前期运营准备金 | 10万元 | 10万元 | 10万元 |
| 总投资(年) | 118.8万元 | 93万元 | 72.2万元 |
| 以上投资费用为乡村基加盟费预估费用,仅供参考,具体以实际产生为准。 | |||
乡村基是乡村基(重庆)投资有限公司旗下品牌,位于重庆、成立于2007年,注册资金为11500万人民币。
经餐饮火(www.canyinhuo.com)于2021-04-24在《国家企业信用信息公示系统》中核定,乡村基暂时经营正常。
本文链接:http://www.canyinhuo.com/xiangcunji/cost.html
友情提醒:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。投资有风险,加盟须谨慎。
免责声明:该内容由用户“xiangcunji”于2021-04-24自行发布,本网站不对该信息的真实性负责,提醒用户甄别。